WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(Marketwire - March 04, 2008) - Columbia Yukon Explorations Inc. (das �Unternehmen� bzw. �Columbia Yukon�) (TSX VENTURE: CYU)(FRANKFURT: VOR) freut sich, nun Probenergebnisse von zehn weiteren Bohrl�chern f�r die Storie-Molybd�nliegenschaft des Unternehmens bekannt geben zu k�nnen.
Im Jahr 2007 hat Columbia Yukon in der Storie-Liegenschaft insgesamt 76 Bohrl�cher (mit Kernbohrungen im Umfang von 23.000 Metern bzw. 75.460 Fu�) angelegt. Weitere Probenergebnisse werden ver�ffentlicht, sobald diese bekannt werden. Vor Ver�ffentlichung dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bereits die Ergebnisse von 48 der insgesamt 76 Bohrl�cher mitgeteilt. In dieser Pressemitteilung gibt das Unternehmen nun die Probenergebnisse zehn weiterer Bohrl�cher (ST07-69 bis ST07-78) bekannt, die wie folgt zusammengefasst werden k�nnen:
---------------------------------------------------------------------
BOHRLOCH VON BIS ABSCHNITT ABSCHNITT Mo MoS2
Nummer (Meter) (Meter) (Meter) (Fu�)(i) (%) (%)(ii)
---------------------------------------------------------------------
ST07-69 12 270 258 846 0,083 0,138
---------------------------------------------------------------------
einschl. 12 228 216 708 0,091 0,152
---------------------------------------------------------------------
und 12 201 189 620 0,098 0,163
---------------------------------------------------------------------
ST07-70 7 91 84 276 0,062 0,103
---------------------------------------------------------------------
einschl. 7 64 57 187 0,073 0,122
---------------------------------------------------------------------
ST07-71 5 181 176 577 0,102 0,170
---------------------------------------------------------------------
ST07072 59 198 139 456 0,110 0,183
---------------------------------------------------------------------
ST07-73 89 278 189 620 0,083 0,138
---------------------------------------------------------------------
ST07-74 39 339 300 984 0,063 0,105
---------------------------------------------------------------------
einschl. 114 339 225 738 0,073 0,122
---------------------------------------------------------------------
ST07-75 12 165 153 502 0,100 0,167
---------------------------------------------------------------------
einschl. 12 117 105 344 0,130 0,217
---------------------------------------------------------------------
und 39 117 78 256 0,162 0,270
---------------------------------------------------------------------
ST07-76 29 308 279 915 0,063 0,105
---------------------------------------------------------------------
einschl. 122 308 186 610 0,075 0,125
---------------------------------------------------------------------
ST07-77 6,0 123 117 384 0,056 0,093
---------------------------------------------------------------------
ST07-78 92 128 36 118 0,054 0,090
---------------------------------------------------------------------
und 215 239 24 79 0,064 0,107
---------------------------------------------------------------------
(i) Umrechnungsfaktor: 1 Meter = 3,28 Fu�
(ii) Umrechnungsfaktor: 1 % MoS2 = 0,5999 % Mo
Von den zehn oben erw�hnten Bohrl�chern befinden sich Bohrl�cher ST07-71, 72, 73 und 74 in einem bereits in den neueren Pressemitteilungen des Unternehmens erw�hnten Gebiet mit h�hergradiger Mineralisierung. Die Bohrl�cher ST07-69 und 76 befinden sich direkt �stlich der Zone und dehnen die Zone mit h�hergradiger Mineralisierung nach Osten hin weiter aus.
Die genaue Lage der in dieser und in fr�heren Pressemitteilungen erw�hnten Bohrl�cher kann unter der Rubrik �Investors� � �Corporate Presentation� auf der Website des Unternehmens unter www.columbiayukon.com eingesehen werden.
S�mtliche der oben beschriebenen Bohrl�cher mit NQ-Kerngr��e wurden mit hydraulischen Bohrern gebohrt. Der gef�rderte Kern wurde mittels einer Diamant-Steins�ge halbiert. W�hrend die eine H�lfte des Kerns in der Kernkiste als permanenter Beleg oder zur sp�teren Bezugnahme aufbewahrt wurde, wurde die zweite H�lfte des Kerns verpackt und an die Firma Acme Analytical Laboratories in Vancouver, B.C., geschickt, wo das Material zerschlagen und pulverisiert wurde. Eine Ein-Gramm-Probe wurde dann in K�nigswasser (Aqua Regia) aufgel�st und mittels optischer Emissionsspektometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma auf 30 Elemente hin untersucht. Bei Proben, die einen Gehalt von mehr als 350 ppm Mo aufwiesen, wurde die Gr��e der untersuchten Probe erh�ht und eine gr��ere Verd�nnung vorgenommen, um die h�heren Werte korrekt bestimmen zu k�nnen.
Zum gegenw�rtigen Zeitpunkt befasst sich das Unternehmen mit letzten Vorbereitungen f�r das diesj�hrige Bohrprogramm auf der Storie-Liegenschaft, wo f�r das Jahr 2008 Kernbohrungen mit einer Gesamtl�nge von mindestens 40.000 Metern (131.233 Fu�) vorgenommen werden sollen. Das f�r das Jahr 2008 geplante Programm ist darauf angelegt, das bereits bekannte und �u�erst umfangreiche Rohstoffvorkommen noch einmal betr�chtlich zu erweitern. Ein weiterer Schwerpunkt des Explorationsprogramms f�r 2008 wird auf der genaueren Ressourcenbestimmung der neu entdeckten, hochgradig mineralisierten Zone liegen.
Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von John Kowalchuk, P. Geo., gepr�ft und genehmigt. Kowalchuk fungiert als gem�� den Vorschriften des NI 43-101 einschl�gig qualifizierte Person f�r das Storie-Projekt des Unternehmens.
Informationen zu Columbia Yukon Explorations Inc.:
Columbia Yukon ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschlie�ung der Lagerst�tte auf seiner Storie-Molybd�n-Liegenschaft im Norden von British Columbia konzentriert.
Columbia Yukon Explorations Inc.
Ronald A. Coombes, Pr�sident & CEO
Die TSX Venture Exchange hat diese Pressemeldung nicht �berpr�ft und �bernimmt keinerlei Verantwortung f�r die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.
Ansprechpartner:
Columbia Yukon Explorations Inc.
Herr Clive Shallow
Investor Communications
(604) 922-2030
(604) 922-2037 (FAX)
Website: www.columbiayukon.com |